Turecko
Predpoveď počasia
| Turecko | ||
| Gazipaşa | ||
| 15/8°C | 14/6°C | 14/7°C |
| polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Gebze | ||
| 2/-1°C | 3/1°C | 8/5°C |
| oblačno s prehánkami a snežením | polooblačno | mrholenie |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Gelibolu | ||
| 3/-3°C | 6/2°C | 13/3°C |
| oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Giresun | ||
| 10/3°C | 5/3°C | 6/3°C |
| dážď | dážď | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Gülnar | ||
| 9/2°C | 4/-1°C | 8/1°C |
| oblačno s prehánkami | polooblačno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Gölcük | ||
| 4/-1°C | 3/-3°C | 7/3°C |
| dážď so snehom | polooblačno | mrholenie |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Göynücek | ||
| 5/0°C | 2/-5°C | 3/-3°C |
| dážď so snehom | prevažne oblačno s občasným snežením | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Göynük | ||
| 0/-4°C | -2/-5°C | 1/-2°C |
| oblačno so snehovými prehánkami | prevažne oblačno | oblačno so snehovými prehánkami |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Hakkari | ||
| 6/1°C | 4/0°C | 3/-2°C |
| prevažne oblačno | dážď so snehom | dážď so snehom |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Heraclea | ||
| 8/-2°C | 1/-7°C | 0/-5°C |
| oblačno s prehánkami a snežením | oblačno so snehovými prehánkami | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Iskenderun | ||
| 14/9°C | 12/5°C | 11/5°C |
| dážď | polooblačno s prehánkami | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Isparta | ||
| 6/-3°C | 1/-4°C | 5/-2°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Izmit | ||
| 6/1°C | 5/-2°C | 8/3°C |
| dážď | polooblačno | prevažne oblačno s mrholením |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kahramanmaraş | ||
| 5/2°C | 5/-3°C | 4/-4°C |
| dážď so snehom | dážď so snehom | čiastočne oblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Karaman | ||
| 7/-4°C | -1/-8°C | 0/-5°C |
| polooblačno s prehánkami | oblačno so snehovými prehánkami | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Karataş | ||
| 16/8°C | 15/6°C | 13/4°C |
| prevažne oblačno s prehánkami a búrkami | polooblačno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kars | ||
| -1/-9°C | -2/-18°C | -9/-23°C |
| prevažne oblačno | oblačno so snehovými prehánkami | čiastočne oblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kastamonu | ||
| 0/-4°C | 0/-8°C | 0/-4°C |
| oblačno so slabým snežením | polooblačno s občasným snežením | oblačno so slabým snežením |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kayseri | ||
| 5/-2°C | 0/-9°C | -1/-5°C |
| dážď so snehom | oblačno so snehovými prehánkami | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kaş | ||
| 14/6°C | 13/8°C | 15/10°C |
| polooblačno | jasno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kirikkale | ||
| 6/-2°C | 2/-3°C | 2/-1°C |
| oblačno | polooblačno s občasným snežením | prevažne oblačno s občasným snežením |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kirsehir | ||
| 6/-3°C | 0/-5°C | 1/-5°C |
| mrholenie | oblačno so slabým snežením | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kiziltepe | ||
| 11/5°C | 8/3°C | 8/-3°C |
| polooblačno | oblačno s prehánkami | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Konak | ||
| 5/-4°C | -1/-5°C | 6/0°C |
| polooblačno s prehánkami a snežením | polooblačno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Konya | ||
| 4/-4°C | -1/-6°C | 1/-5°C |
| oblačno s prehánkami a snežením | prevažne oblačno s občasným snežením | oblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kumluca | ||
| 15/5°C | 15/3°C | 14/6°C |
| polooblačno | jasno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Kütahya | ||
| 0/-6°C | -2/-7°C | 3/-4°C |
| oblačno so slabým snežením | polooblačno | oblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Köycegiz | ||
| 12/3°C | 10/2°C | 16/5°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | jasno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Lüleburgaz | ||
| 3/-5°C | 3/0°C | 9/1°C |
| polooblačno s občasným snežením | polooblačno | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Malatya | ||
| 3/0°C | 2/-9°C | -1/-9°C |
| dážď so snehom | oblačno s mrholením a snehovými prehánkami | polooblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Marmaris | ||
| 13/4°C | 11/4°C | 15/6°C |
| čiastočne oblačno | jasno | jasno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Mersin | ||
| 15/7°C | 14/5°C | 12/4°C |
| oblačno s prehánkami | polooblačno s občasnými prehánkami | čiastočne oblačno |
| Po. 12.1. | Ut. 13.1. | St. 14.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
12.1.

13.1.

14.1.

15.1.

16.1.

teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
12.1.

13.1.

14.1.

15.1.

16.1.

