Turecko
Predpoveď počasia
| Turecko | ||
| Adana | ||
| 18/8°C | 17/7°C | 19/3°C |
| polooblačno | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Adapazari | ||
| 11/4°C | 12/3°C | 13/3°C |
| prevažne oblačno s prehánkami | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Adiyaman Province | ||
| 10/4°C | 12/5°C | 14/4°C |
| polooblačno | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Agri | ||
| 3/-3°C | 3/-5°C | 3/-7°C |
| oblačno | oblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Aksaray | ||
| 7/-2°C | 4/-1°C | 5/-3°C |
| polooblačno | polooblačno s občasnými prehánkami | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Anamur | ||
| 19/11°C | 19/11°C | 19/11°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Aydin | ||
| 15/1°C | 15/2°C | 15/2°C |
| čiastočne oblačno | jasno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Balikesir | ||
| 11/-1°C | 12/-2°C | 9/-3°C |
| polooblačno | jasno | polooblačno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Bandirma | ||
| 11/2°C | 11/3°C | 12/2°C |
| polooblačno s prehánkami | čiastočne oblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Batman | ||
| 10/2°C | 9/1°C | 13/0°C |
| polooblačno | mrholenie | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Bergama | ||
| 13/2°C | 14/3°C | 14/2°C |
| čiastočne oblačno | jasno | polooblačno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Bingöl | ||
| 6/-1°C | 7/0°C | 9/-1°C |
| polooblačno s prehánkami a snežením | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Bursa | ||
| 10/0°C | 11/-1°C | 11/-1°C |
| polooblačno s prehánkami | jasno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Canakkale | ||
| 13/3°C | 14/7°C | 15/3°C |
| čiastočne oblačno | jasno | polooblačno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Çeşme | ||
| 15/9°C | 16/9°C | 17/8°C |
| čiastočne oblačno | jasno | polooblačno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Cizre | ||
| 12/5°C | 10/6°C | 17/5°C |
| polooblačno | oblačno s prehánkami | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Çorlu | ||
| 10/1°C | 11/4°C | 13/3°C |
| polooblačno | jasno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Corum | ||
| 8/0°C | 6/0°C | 7/-2°C |
| polooblačno | prevažne oblačno s prehánkami | polooblačno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Demre | ||
| 20/6°C | 19/7°C | 19/7°C |
| čiastočne oblačno | jasno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Denizli | ||
| 12/2°C | 12/3°C | 12/4°C |
| polooblačno | jasno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Diyarbakir | ||
| 9/1°C | 11/1°C | 13/-1°C |
| polooblačno | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Edessa | ||
| 11/5°C | 12/6°C | 15/6°C |
| polooblačno | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Edirne | ||
| 12/0°C | 11/1°C | 13/1°C |
| jasno | jasno | polooblačno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Elazig | ||
| 7/-1°C | 7/-3°C | 8/-3°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Erciş | ||
| 6/0°C | 5/-2°C | 5/-5°C |
| prevažne oblačno | oblačno s mrholením a snehovými prehánkami | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Erzincan | ||
| 5/-3°C | 6/-5°C | 5/-7°C |
| dážď so snehom | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Erzurum | ||
| 1/-6°C | 0/-8°C | 0/-9°C |
| prevažne oblačno so snehovými prehánkami | prevažne oblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Esenyurt | ||
| 11/5°C | 12/7°C | 14/7°C |
| polooblačno | jasno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Eskişehir Ili | ||
| 8/-3°C | 8/-2°C | 7/-3°C |
| polooblačno | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Ezine | ||
| 13/1°C | 13/4°C | 14/0°C |
| čiastočne oblačno | jasno | polooblačno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Felahiye | ||
| 4/-3°C | 1/-6°C | 1/-5°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami a snežením | prevažne oblačno so snehovými prehánkami | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Gaziantep | ||
| 11/3°C | 12/3°C | 14/0°C |
| polooblačno | polooblačno | jasno |
| Po. 15.12. | Ut. 16.12. | St. 17.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

