Turecko
Predpoveď počasia
| Turecko | ||
| Mugla | ||
| 24/11°C | 25/11°C | 24/9°C |
| čiastočne oblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Ordu | ||
| 13/10°C | 13/8°C | 14/11°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Rize | ||
| 13/10°C | 14/8°C | 16/9°C |
| polooblačno | prevažne oblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Samsun | ||
| 14/9°C | 14/7°C | 16/10°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Siirt | ||
| 21/12°C | 19/12°C | 22/13°C |
| prevažne oblačno | polooblačno s prehánkami | čiastočne oblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Sinop | ||
| 15/9°C | 15/10°C | 16/10°C |
| polooblačno | jasno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Sivas | ||
| 15/1°C | 14/2°C | 17/4°C |
| jasno | jasno | jasno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Siverek | ||
| 22/11°C | 22/10°C | 22/13°C |
| čiastočne oblačno | jasno | čiastočne oblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Sorgun | ||
| 18/4°C | 18/4°C | 20/7°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | čiastočne oblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Söke | ||
| 23/8°C | 25/10°C | 26/12°C |
| jasno | jasno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Tatvan | ||
| 12/7°C | 12/3°C | 14/6°C |
| polooblačno | prevažne oblačno s prehánkami a búrkami | polooblačno s prehánkami |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Tekirdag | ||
| 16/7°C | 16/8°C | 16/8°C |
| jasno | jasno | prevažne oblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Tekirova | ||
| 26/13°C | 26/13°C | 23/12°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno s občasnými prehánkami |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Tokat Province | ||
| 22/7°C | 21/7°C | 25/11°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | čiastočne oblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Trabzon | ||
| 12/10°C | 12/9°C | 13/10°C |
| polooblačno | oblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Usak | ||
| 21/4°C | 21/5°C | 22/7°C |
| jasno | jasno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Van | ||
| 14/8°C | 13/6°C | 14/6°C |
| prevažne oblačno | prevažne oblačno s prehánkami | jasno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Yalova | ||
| 19/9°C | 19/10°C | 19/12°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Yeniçaga | ||
| 16/0°C | 16/1°C | 19/4°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Yozgat | ||
| 17/5°C | 17/5°C | 19/7°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | čiastočne oblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Turecko | ||
| Zonguldak | ||
| 12/7°C | 13/8°C | 14/9°C |
| jasno | polooblačno | polooblačno |
| Ut. 28.4. | St. 29.4. | Št. 30.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
28.4.

29.4.

30.4.

1.5.

2.5.

teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
28.4.

29.4.

30.4.

1.5.

2.5.

