Pocasie.sk - www.pocasie.sk
Pôvodná veľkonočná predpoveď sa mierne zmenila a nabrala na typickej aprílovej premenlivosti. Kým ešte na začiatku apríla na severe snežilo, začiatkom veľkonočných sviatkov sa začalo…
Napriek skoršiemu termínu Veľkej noci na začiatku apríla, keď býva počasie premenlivé, prinesú sviatky pomerne príjemné počasie. Typické jarné ochladenie nás zasiahlo ešte pred ich…
Oblohu nad Slovenskom aj zvyškom sveta už v noci ozdobí prvý jarný spln Mesiaca, známy ako ružový spln. U nás nastane vo štvrtok nad ránom…
Stránky s atmosférou
Počasie na Slovensku - vybrané miesta
| Slovensko | ||
| Bratislava | ||
| 17/6°C | 17/4°C | 14/4°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Slovensko | ||
| Košice | ||
| 17/3°C | 15/4°C | 9/3°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Slovensko | ||
| Žilina | ||
| 14/0°C | 13/1°C | 9/1°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | oblačno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Slovensko | ||
| Poprad | ||
| 12/-1°C | 11/-1°C | 7/-2°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
Vybrané európske metropoly
| Veľká Británia | ||
| Londýn | ||
| 15/7°C | 18/9°C | 23/11°C |
| polooblačno | jasno | polooblačno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Francúzsko | ||
| Paríž | ||
| 18/9°C | 23/10°C | 24/11°C |
| polooblačno | jasno | jasno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Taliansko | ||
| Rím | ||
| 25/8°C | 24/8°C | 25/9°C |
| polooblačno | jasno | jasno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Česká republika | ||
| Praha | ||
| 14/3°C | 14/1°C | 13/1°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | jasno |
| Po. 6.4. | Ut. 7.4. | St. 8.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||


