Indonézia
Predpoveď počasia
| Indonézia | ||
| Ambon City | ||
| 33/24°C | 32/24°C | 33/24°C |
| polooblačno s mrholením a búrkami | prevažne oblačno s prehánkami | prevažne oblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Bali - Denpasar | ||
| 31/25°C | 32/24°C | 31/24°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Balikpapan | ||
| 30/24°C | 31/23°C | 31/23°C |
| prevažne oblačno s prehánkami a búrkami | prevažne oblačno s prehánkami | prevažne oblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Banda Aceh | ||
| 33/24°C | 33/23°C | 32/23°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Banjarmasin | ||
| 29/23°C | 31/23°C | 31/23°C |
| polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s prehánkami | prevažne oblačno s mrholením |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Bengkulu | ||
| 32/24°C | 32/24°C | 32/24°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Depok | ||
| 33/23°C | 33/23°C | 32/24°C |
| polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Jambi | ||
| 34/25°C | 32/23°C | 31/23°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami | prevažne oblačno s prehánkami a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Jayapura | ||
| 31/24°C | 31/24°C | 29/24°C |
| prevažne oblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami | prevažne oblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Karangasem | ||
| 32/25°C | 31/23°C | 31/22°C |
| jasno | polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Kupang | ||
| 29/24°C | 29/24°C | 29/24°C |
| polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami | prevažne oblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Malang | ||
| 31/21°C | 31/21°C | 30/21°C |
| polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Manado | ||
| 30/24°C | 30/24°C | 29/24°C |
| prevažne oblačno s prehánkami a búrkami | oblačno s prehánkami a búrkami | prevažne oblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Manggar | ||
| 34/24°C | 33/24°C | 33/25°C |
| prevažne oblačno s prehánkami a búrkami | polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Mataram | ||
| 32/24°C | 32/23°C | 31/23°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Palu | ||
| 34/27°C | 35/27°C | 35/27°C |
| prevažne oblačno s prehánkami | prevažne oblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Pontianak | ||
| 32/23°C | 33/23°C | 33/24°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Samarinda | ||
| 33/23°C | 33/23°C | 32/23°C |
| prevažne oblačno s prehánkami | polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Situbondo | ||
| 33/24°C | 34/24°C | 34/23°C |
| polooblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Slawi | ||
| 36/23°C | 36/23°C | 35/23°C |
| polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Surakarta | ||
| 33/23°C | 34/23°C | 34/23°C |
| polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Tabanan | ||
| 32/24°C | 32/24°C | 32/24°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami | polooblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Tangerang | ||
| 32/23°C | 33/24°C | 31/23°C |
| polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Tomohon | ||
| 26/21°C | 27/21°C | 26/21°C |
| dážď | prevažne oblačno s prehánkami | prevažne oblačno s prehánkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Indonézia | ||
| Yogyakarta | ||
| 33/22°C | 34/23°C | 34/22°C |
| polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s mrholením a búrkami |
| Št. 12.3. | Pi. 13.3. | So. 14.3. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
12.3.

13.3.

14.3.

15.3.

16.3.

