Kuba
Predpoveď počasia
| Kuba | ||
| Baracoa | ||
| 27/22°C | 28/22°C | 28/22°C |
| polooblačno s prehánkami | polooblačno s prehánkami | polooblačno s občasnými prehánkami |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Batabanó | ||
| 29/16°C | 29/16°C | 29/18°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Caba~nas | ||
| 29/17°C | 28/17°C | 27/19°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Caibarién | ||
| 27/19°C | 27/20°C | 27/19°C |
| polooblačno | polooblačno | prevažne oblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Campechuela | ||
| 30/19°C | 29/20°C | 29/21°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Guane | ||
| 28/17°C | 28/17°C | 30/17°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Nueva Gerona | ||
| 28/19°C | 28/18°C | 28/20°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno s občasnými prehánkami | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Sagua la Grande | ||
| 28/19°C | 28/18°C | 29/19°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| San Diego de los Ba~nos | ||
| 27/16°C | 27/15°C | 28/17°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Kuba | ||
| Trinidad | ||
| 28/15°C | 28/15°C | 28/17°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 9.1. | So. 10.1. | Ne. 11.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
9.1.

10.1.

11.1.

12.1.

13.1.

