Chorvátsko
Predpoveď počasia
| Chorvátsko | ||
| Požega | ||
| 8/6°C | 11/5°C | 9/3°C |
| prevažne oblačno s mrholením | polooblačno | polooblačno s občasnými prehánkami |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Prelog | ||
| 7/4°C | 7/4°C | 9/2°C |
| oblačno | oblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Pridraga | ||
| 14/5°C | 12/4°C | 13/2°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Primošten | ||
| 14/6°C | 14/4°C | 14/5°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Punat | ||
| 15/9°C | 15/9°C | 15/9°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Rab | ||
| 15/10°C | 16/9°C | 16/9°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Rabac | ||
| 12/2°C | 13/3°C | 14/2°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Raša | ||
| 12/1°C | 14/2°C | 14/1°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Rovinj | ||
| 13/5°C | 13/6°C | 13/5°C |
| polooblačno | polooblačno | prevažne oblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Runović | ||
| 15/6°C | 16/4°C | 14/3°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Senj | ||
| 13/9°C | 13/10°C | 14/10°C |
| polooblačno | oblačno | prevažne oblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Sesvete | ||
| 7/6°C | 9/5°C | 10/3°C |
| prevažne oblačno | oblačno | oblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Sinj | ||
| 14/4°C | 14/4°C | 13/2°C |
| prevažne oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Slatina | ||
| 8/5°C | 11/5°C | 10/3°C |
| mrholenie | polooblačno | polooblačno s občasnými prehánkami |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Smokvica | ||
| 15/11°C | 16/11°C | 14/10°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Solin | ||
| 15/7°C | 15/7°C | 14/5°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Split | ||
| 15/11°C | 16/10°C | 14/9°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Stari Grad | ||
| 14/7°C | 13/7°C | 14/5°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Starigrad | ||
| 12/5°C | 11/5°C | 12/3°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Staševica | ||
| 16/8°C | 16/6°C | 16/5°C |
| oblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Stobreč | ||
| 15/11°C | 16/10°C | 14/9°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Ston | ||
| 14/10°C | 16/8°C | 15/8°C |
| oblačno s prehánkami | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Supetar | ||
| 16/10°C | 15/9°C | 15/8°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Tijesno | ||
| 15/9°C | 14/8°C | 14/6°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Tribunj | ||
| 15/10°C | 14/9°C | 14/6°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Trogir | ||
| 15/9°C | 16/9°C | 15/7°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Tučepi | ||
| 15/8°C | 15/7°C | 14/6°C |
| oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Ugljan | ||
| 15/10°C | 14/10°C | 14/10°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Umag | ||
| 13/5°C | 13/4°C | 13/5°C |
| polooblačno | polooblačno | prevažne oblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Valpovo | ||
| 9/7°C | 11/6°C | 8/3°C |
| mrholenie | polooblačno | prevažne oblačno s mrholením |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Veli Drvenik | ||
| 15/9°C | 15/7°C | 15/8°C |
| prevažne oblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Veli Losinj | ||
| 14/9°C | 14/9°C | 14/10°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 5.12. | So. 6.12. | Ne. 7.12. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

