Chorvátsko
Predpoveď počasia
| Chorvátsko | ||
| Požega | ||
| 5/-1°C | 5/-3°C | 9/4°C |
| prevažne oblačno s mrholením | polooblačno | polooblačno s občasnými prehánkami |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Prelog | ||
| 3/0°C | 4/0°C | 7/4°C |
| oblačno | polooblačno | prevažne oblačno |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Pridraga | ||
| 10/1°C | 10/2°C | 13/10°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Primošten | ||
| 14/-1°C | 11/3°C | 14/12°C |
| jasno | jasno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Punat | ||
| 11/4°C | 11/5°C | 14/11°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Rab | ||
| 12/5°C | 11/6°C | 15/10°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Rabac | ||
| 8/-1°C | 9/1°C | 12/7°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Raša | ||
| 8/-2°C | 9/1°C | 12/7°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Rovinj | ||
| 10/-1°C | 8/3°C | 12/8°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Runović | ||
| 12/0°C | 11/2°C | 10/9°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | oblačno s prehánkami |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Senj | ||
| 9/4°C | 11/6°C | 15/12°C |
| oblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Sesvete | ||
| 6/1°C | 5/0°C | 9/6°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Sinj | ||
| 9/-1°C | 10/1°C | 11/10°C |
| jasno | polooblačno | mrholenie |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Slatina | ||
| 4/0°C | 4/-3°C | 9/4°C |
| oblačno | polooblačno | prevažne oblačno |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Smokvica | ||
| 13/7°C | 11/8°C | 14/13°C |
| čiastočne oblačno | jasno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Solin | ||
| 12/3°C | 11/4°C | 12/11°C |
| jasno | polooblačno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Split | ||
| 13/5°C | 11/7°C | 14/13°C |
| jasno | čiastočne oblačno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Stari Grad | ||
| 9/2°C | 9/3°C | 12/11°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Starigrad | ||
| 8/0°C | 8/2°C | 11/9°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Staševica | ||
| 14/2°C | 13/4°C | 13/12°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | mrholenie |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Stobreč | ||
| 13/5°C | 11/7°C | 14/13°C |
| jasno | čiastočne oblačno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Ston | ||
| 14/3°C | 12/5°C | 13/11°C |
| polooblačno | jasno | oblačno s prehánkami |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Supetar | ||
| 13/5°C | 12/6°C | 14/12°C |
| jasno | čiastočne oblačno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Tijesno | ||
| 11/4°C | 11/5°C | 14/12°C |
| jasno | čiastočne oblačno | prevažne oblačno s prehánkami |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Tribunj | ||
| 12/5°C | 11/6°C | 14/13°C |
| jasno | čiastočne oblačno | prevažne oblačno s prehánkami |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Trogir | ||
| 14/4°C | 11/6°C | 14/12°C |
| jasno | čiastočne oblačno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Tučepi | ||
| 13/2°C | 10/3°C | 12/10°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | oblačno s prehánkami |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Ugljan | ||
| 11/5°C | 10/6°C | 14/12°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Umag | ||
| 11/-1°C | 9/3°C | 12/7°C |
| čiastočne oblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Valpovo | ||
| 5/-1°C | 3/-3°C | 7/4°C |
| mrholenie | polooblačno | prevažne oblačno s občasným snežením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Veli Drvenik | ||
| 14/3°C | 11/6°C | 14/12°C |
| jasno | jasno | prevažne oblačno s mrholením |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Veli Losinj | ||
| 11/6°C | 10/8°C | 14/10°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Ne. 1.2. | Po. 2.2. | Ut. 3.2. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
1.2.

2.2.

3.2.

4.2.

5.2.

teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
1.2.

2.2.

3.2.

4.2.

5.2.

