Chorvátsko
Predpoveď počasia
| Chorvátsko | ||
| Banjol | ||
| 12/6°C | 12/8°C | 13/9°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Baška | ||
| 12/6°C | 11/8°C | 14/8°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Beli Manastir | ||
| 7/-1°C | 7/0°C | 8/1°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | oblačno s prehánkami |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Benkovac | ||
| 12/3°C | 12/4°C | 12/6°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bibinje | ||
| 13/6°C | 13/8°C | 13/8°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bilice | ||
| 10/1°C | 10/0°C | 9/2°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Biograd na Moru | ||
| 13/3°C | 13/5°C | 13/7°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bjelovar | ||
| 4/-1°C | 7/3°C | 8/1°C |
| mrholenie | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Blato | ||
| 13/9°C | 14/11°C | 15/12°C |
| polooblačno s prehánkami | čiastočne oblačno | polooblačno s prehánkami |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bol | ||
| 13/5°C | 13/6°C | 13/8°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | prevažne oblačno s prehánkami |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Brela | ||
| 14/5°C | 13/4°C | 13/8°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bribir | ||
| 10/4°C | 9/5°C | 10/6°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Brinje | ||
| 8/0°C | 10/2°C | 9/3°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Brodarica | ||
| 13/4°C | 13/6°C | 13/8°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Buje | ||
| 11/2°C | 10/5°C | 13/6°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Cavtat | ||
| 13/9°C | 15/9°C | 14/12°C |
| prevažne oblačno s prehánkami | čiastočne oblačno | polooblačno s prehánkami |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Cres | ||
| 11/9°C | 11/8°C | 13/9°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Crikvenica | ||
| 11/5°C | 11/6°C | 12/7°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Daruvar | ||
| 7/-1°C | 10/3°C | 11/3°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Delnice | ||
| 5/0°C | 6/3°C | 6/2°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Drniš | ||
| 12/0°C | 12/3°C | 11/5°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Dubrovnik | ||
| 13/9°C | 15/9°C | 14/12°C |
| prevažne oblačno s prehánkami | jasno | polooblačno s prehánkami |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Duće | ||
| 13/4°C | 12/5°C | 12/8°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Čibača | ||
| 13/9°C | 15/9°C | 14/12°C |
| prevažne oblačno s prehánkami | jasno | polooblačno s prehánkami |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Fažana | ||
| 11/3°C | 10/4°C | 12/6°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Galovac | ||
| 13/2°C | 13/4°C | 13/6°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Gospić | ||
| 8/-1°C | 8/1°C | 9/3°C |
| oblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Grabovac | ||
| 7/-1°C | 7/0°C | 8/1°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | mrholenie |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Gradac | ||
| 10/1°C | 10/0°C | 9/2°C |
| polooblačno | polooblačno | prevažne oblačno s prehánkami |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Gračac | ||
| 9/1°C | 9/1°C | 8/4°C |
| prevažne oblačno s mrholením | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Hreljin | ||
| 11/2°C | 10/5°C | 10/5°C |
| polooblačno | polooblačno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Hrvace | ||
| 10/1°C | 11/2°C | 10/4°C |
| polooblačno s prehánkami | jasno | dážď |
| Po. 26.1. | Ut. 27.1. | St. 28.1. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
26.1.

27.1.

28.1.

29.1.

30.1.

teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
26.1.

27.1.

28.1.

29.1.

30.1.

