Chorvátsko
Predpoveď počasia
| Chorvátsko | ||
| Banjol | ||
| 19/12°C | 20/12°C | 21/14°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Baška | ||
| 18/12°C | 20/13°C | 21/14°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Beli Manastir | ||
| 12/3°C | 15/4°C | 16/4°C |
| mrholenie | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Benkovac | ||
| 19/9°C | 20/7°C | 22/13°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bibinje | ||
| 19/11°C | 19/11°C | 20/14°C |
| polooblačno | jasno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bilice | ||
| 16/4°C | 16/6°C | 19/5°C |
| oblačno | oblačno | čiastočne oblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Biograd na Moru | ||
| 18/10°C | 19/9°C | 20/15°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bjelovar | ||
| 13/4°C | 16/6°C | 19/6°C |
| oblačno s prehánkami | polooblačno | čiastočne oblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Blato | ||
| 20/12°C | 21/13°C | 21/16°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bol | ||
| 20/10°C | 22/10°C | 23/13°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Brela | ||
| 20/11°C | 21/9°C | 22/13°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Bribir | ||
| 17/9°C | 18/11°C | 21/10°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Brinje | ||
| 18/4°C | 20/3°C | 20/6°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Brodarica | ||
| 20/10°C | 20/11°C | 22/15°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Buje | ||
| 18/8°C | 19/7°C | 20/10°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Cavtat | ||
| 19/13°C | 19/14°C | 20/15°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Cres | ||
| 17/11°C | 17/12°C | 18/13°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Crikvenica | ||
| 19/12°C | 20/11°C | 21/13°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Daruvar | ||
| 14/4°C | 15/4°C | 20/5°C |
| prevažne oblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Delnice | ||
| 16/4°C | 16/4°C | 18/4°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Drniš | ||
| 20/10°C | 21/8°C | 23/12°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Dubrovnik | ||
| 19/13°C | 19/14°C | 20/15°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Duće | ||
| 19/11°C | 19/10°C | 22/13°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Čibača | ||
| 19/13°C | 19/14°C | 20/15°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Fažana | ||
| 19/9°C | 19/8°C | 20/12°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Galovac | ||
| 19/9°C | 20/7°C | 21/13°C |
| polooblačno | čiastočne oblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Gospić | ||
| 18/5°C | 19/3°C | 22/5°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Grabovac | ||
| 13/2°C | 15/4°C | 17/4°C |
| mrholenie | polooblačno | čiastočne oblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Gradac | ||
| 16/4°C | 16/6°C | 19/5°C |
| oblačno | prevažne oblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Gračac | ||
| 17/7°C | 18/4°C | 21/7°C |
| polooblačno | polooblačno | čiastočne oblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Hreljin | ||
| 18/9°C | 18/7°C | 21/10°C |
| polooblačno | polooblačno | polooblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
| Chorvátsko | ||
| Hrvace | ||
| 19/8°C | 20/6°C | 21/10°C |
| polooblačno | polooblačno | čiastočne oblačno |
| Pi. 10.4. | So. 11.4. | Ne. 12.4. |
| predpoveď počasia na viac dní >> | ||
last minute počasie
teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
10.4.

11.4.

12.4.

13.4.

14.4.

teplota mora + predpoveď počasia na 30 dní
10.4.

11.4.

12.4.

13.4.

14.4.

