Zrážkomerná stanica · 58020
4,3 °C 12. 11. 2026 01:38
9. 11. 2026 01:44 – 12. 11. 2026 01:44
°C
-10 -5 0 5 10 mm
0 0,5 1 1,5 2
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
10. 11. · Utorok
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
11. 11. · Streda
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
12. 11. · Štvrtok
9. 11. 01:44 – 02:00: 0 mm · 16/16 min
9. 11. 02:00 – 03:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 03:00 – 04:00: 0 mm · 55/60 min
9. 11. 04:00 – 05:00: 0 mm · 50/60 min
9. 11. 05:00 – 06:00: 0 mm · 58/60 min
9. 11. 06:00 – 07:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 07:00 – 08:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 08:00 – 09:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 09:00 – 10:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 10:00 – 11:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 11:00 – 12:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 12:00 – 13:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 13:00 – 14:00: 0 mm · 55/60 min
9. 11. 14:00 – 15:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 15:00 – 16:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 16:00 – 17:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 17:00 – 18:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 18:00 – 19:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 19:00 – 20:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 20:00 – 21:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 21:00 – 22:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 22:00 – 23:00: 0 mm · 60/60 min
9. 11. 23:00 – 00:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 00:00 – 01:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 01:00 – 02:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 02:00 – 03:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 03:00 – 04:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 04:00 – 05:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 05:00 – 06:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 06:00 – 07:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 07:00 – 08:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 08:00 – 09:00: 0,05 mm · 60/60 min
10. 11. 09:00 – 10:00: 0,05 mm · 60/60 min
10. 11. 10:00 – 11:00: 0,26 mm · 60/60 min
10. 11. 11:00 – 12:00: 0,52 mm · 60/60 min
10. 11. 12:00 – 13:00: 0,85 mm · 60/60 min
10. 11. 13:00 – 14:00: 0,78 mm · 60/60 min
10. 11. 14:00 – 15:00: 0,88 mm · 60/60 min
10. 11. 15:00 – 16:00: 0,48 mm · 60/60 min
10. 11. 16:00 – 17:00: 0,29 mm · 60/60 min
10. 11. 17:00 – 18:00: 0,23 mm · 55/60 min
10. 11. 18:00 – 19:00: 0,14 mm · 60/60 min
10. 11. 19:00 – 20:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 20:00 – 21:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 21:00 – 22:00: 0 mm · 55/60 min
10. 11. 22:00 – 23:00: 0 mm · 60/60 min
10. 11. 23:00 – 00:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 00:00 – 01:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 01:00 – 02:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 02:00 – 03:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 03:00 – 04:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 04:00 – 05:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 05:00 – 06:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 06:00 – 07:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 07:00 – 08:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 08:00 – 09:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 09:00 – 10:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 10:00 – 11:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 11:00 – 12:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 12:00 – 13:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 13:00 – 14:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 14:00 – 15:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 15:00 – 16:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 16:00 – 17:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 17:00 – 18:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 18:00 – 19:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 19:00 – 20:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 20:00 – 21:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 21:00 – 22:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 22:00 – 23:00: 0 mm · 60/60 min
11. 11. 23:00 – 00:00: 0 mm · 60/60 min
12. 11. 00:00 – 01:00: 0 mm · 60/60 min
12. 11. 01:00 – 01:44: 0 mm · 38/44 min
Vzduch
Teplota vzduchu
4,3 °C
Vo výške 2 m · minútový priemer
Pri povrchu
Zrážkový úhrn
0 mm
Za meranú minútu
Najbližšie meracie stanice
Predpoveď počasia - najbližšie lokality